Fondsportrait
UniGlobal
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur nach Ländern

Stand: 31.12.2019
Fondsstruktur nach Branchen

Stand: 31.12.2019
Größte Aktienwerte | |||||||||
Apple | 4,52 % | ||||||||
Alphabet | 3,76 % | ||||||||
Microsoft | 3,65 % | ||||||||
JPMorgan Chase & Co. | 2,88 % | ||||||||
Bank of America | 2,78 % | ||||||||
United Technologies | 2,17 % | ||||||||
Alibaba Group Holding ADR | 2,08 % | ||||||||
UnitedHealth Group | 1,81 % | ||||||||
VISA | 1,75 % | ||||||||
Anthem | 1,72 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen | |||||||||
Aktien/Aktienzertifikate | 95,71 % | ||||||||
Aktienfonds | 0,08 % | ||||||||
Geldmarktfonds | 0,89 % | ||||||||
Rentenfonds | 2,90 % | ||||||||
Liquidität1) | 0,41 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


