Fondsportrait
UniProfiAnlage (2023)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
1.50 % Deutschland v. 13(2023) | 39,70 % | ||||||||
Deutschland v. 97(2023) | 19,48 % | ||||||||
1.50 % Deutschland v. 12(2022) | 9,92 % | ||||||||
1.75 % Deutschland v. 12(2022) | 5,95 % | ||||||||
0.625 % Nordea Mortgage Bk. 15(2022) | 5,09 % | ||||||||
3.65 % Österreich v. 11(2022) | 4,79 % | ||||||||
0.625 % KfW v. 15 (2022) | 2,38 % | ||||||||
3.40 % Österreich v. 12(2022) | 2,25 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 100,00 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 117,50 EUR | ||||||||
Garantierter Höchstwert | 117,50 EUR zum 31.03.2023 (Stand: 30.12.2016) | ||||||||
Garantieperiode | 02.04.2007 - 31.03.2023 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019


