Fondsportrait
UniProfiAnlage (2020)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
0.125 % KfW v. 15 (2020) | 17,21 % | ||||||||
0.00 % KfW v. 16 (2021) | 17,18 % | ||||||||
1.50 % SpareBk. 1 Boligkr. 13(2020) | 8,62 % | ||||||||
1.50 % Skand. Enskilda Bk. 13(20) | 4,35 % | ||||||||
1.75 % C. Franc. de Fin. L. 13 (2020) | 4,29 % | ||||||||
1.25 % KBC Bank v. 13 (2020) | 4,27 % | ||||||||
0.375 % Danske Bank v. 15 (2020) | 4,26 % | ||||||||
0.25 % Danske Bank v. 15 (2020) | 4,25 % | ||||||||
0.125 % Nordea Mortgage Bk. 15(2020) | 4,25 % | ||||||||
3.50 % KfW v. 06 (2021) | 4,20 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 88,75 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 14.07.2020 | ||||||||
Garantieperiode | 22.07.2008 - 14.07.2020 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2020 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


