Fondsportrait
UniProfiAnlage (2024)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
2.00 % Deutschland v. 13(2023) | 7,99 % | ||||||||
1.75 % Österreich v. 13(2023) | 7,91 % | ||||||||
0.125 % KfW v. 17 (2024) | 7,89 % | ||||||||
0.50 % Deutschland v. 15(2025) | 7,86 % | ||||||||
0.625 % C. Franc. de Fin. L. 15 (2023) | 7,78 % | ||||||||
0.00 % KfW v. 16 (2023) | 5,34 % | ||||||||
0.375 % SpareBk. 1 Boligkr. 16(2023) | 4,05 % | ||||||||
0.25 % DNB Boligkreditt 16 (2023) | 4,03 % | ||||||||
0.375 % Stadshypotek v. 16 (2023) | 4,01 % | ||||||||
0.625 % Skand. Enskilda Bk. 15(23) | 3,95 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 81,98 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 12.07.2024 | ||||||||
Garantieperiode | 22.07.2008 - 12.07.2024 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2024 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


