Fondsportrait
UniProfiAnlage (2021)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
0.625 % KfW v. 15 (2022) | 17,83 % | ||||||||
2.00 % Deutschland v. 11(2022) | 10,04 % | ||||||||
3.125 % Berlin Reg.S. v. 11(2021) | 9,19 % | ||||||||
2.75 % Niedersachsen 11 (2021) | 9,15 % | ||||||||
3.00 % Hessen S. v. 11 (2021) | 9,04 % | ||||||||
2.75 % Europäische Union 11(2021) | 8,42 % | ||||||||
1.25 % Danske Bank v. 14 (2021) | 8,07 % | ||||||||
2.50 % KfW v. 12 (2022) | 4,94 % | ||||||||
1.625 % Stadshypotek v. 13 (2020) | 4,82 % | ||||||||
3.50 % Österreich v. 05(2021) | 3,89 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 88,75 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 15.07.2021 | ||||||||
Garantieperiode | 01.09.2009 - 15.07.2021 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2021 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


