Fondsportrait
UniProfiAnlage (2025)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
0.625 % KfW v. 15 (2025) | 23,02 % | ||||||||
1.00 % Deutschland v. 14(2024) | 16,70 % | ||||||||
0.75 % Belfius Bank v. 15 (2025) | 9,39 % | ||||||||
0.500 % Berlin Reg.S. v. 15(2025) | 9,00 % | ||||||||
0.50 % Deutschland v. 16(2026) | 8,80 % | ||||||||
1.65 % Österreich v. 14(2024) | 7,90 % | ||||||||
1.00 % Nordea Mortgage Bk. 14(2024) | 7,13 % | ||||||||
UniOpti4 | 2,76 % | ||||||||
UniEuroSTOXX 50 | 2,12 % | ||||||||
DWS Invest - Euro High Yield Corp. | 1,96 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 81,98 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 15.07.2025 | ||||||||
Garantieperiode | 01.09.2009 - 15.07.2025 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2025 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


