Fondsportrait
UniProfiAnlage (2023/II)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
0.625 % KfW v. 15 (2022) | 14,06 % | ||||||||
1.875 % NRW v. 12(2022) | 7,57 % | ||||||||
3.40 % Österreich v. 12(2022) | 7,47 % | ||||||||
2.125 % KfW v. 13 (2023) | 7,30 % | ||||||||
0.75 % SpareBk. 1 Boligkr. 15(2022) | 6,98 % | ||||||||
0.375 % KBC Bank v. 16 (2022) | 6,92 % | ||||||||
1.75 % Deutschland v. 14(2024) | 6,81 % | ||||||||
UniEuroSTOXX 50 | 5,18 % | ||||||||
1.50 % Deutschland v. 12(2022) | 4,82 % | ||||||||
UniOpti4 | 4,74 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 88,52 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 14.07.2023 | ||||||||
Garantieperiode | 01.04.2011 - 14.07.2023 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2023 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


