Fondsportrait
UniProfiAnlage (2027)
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur1)

Stand: 31.12.2019
Größte Werte | |||||||||
0.50 % Deutschland v. 18(2028) | 14,75 % | ||||||||
0.50 % Deutschland v. 16(2026) | 12,35 % | ||||||||
3.00 % Europäische Union 11(2026) | 11,00 % | ||||||||
4.85 % Österreich v. 09(2026) | 9,36 % | ||||||||
UniEuroSTOXX 50 | 4,28 % | ||||||||
UniOpti4 | 4,25 % | ||||||||
0.625 % Nordea Mortgage Bk. 15(2027) | 4,17 % | ||||||||
0.25 % DNB Boligkreditt 16 (2026) | 4,06 % | ||||||||
DWS Invest - Euro High Yield Corp. | 4,06 % | ||||||||
2.50 % Europäische Union 12(2027) | 3,84 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Besonderheiten des Anlagekonzeptes | |||||||||
Erster Anteilwert | 81,72 EUR | ||||||||
Garantierter Mindestanteilwert | 100,00 EUR zum 15.07.2027 | ||||||||
Garantieperiode | 01.04.2011 - 15.07.2027 | ||||||||
Laufzeitende | 30.09.2027 | ||||||||
Garantiegeber | Union Investment Luxembourg S.A. | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. |


